自身預熱式燃氣熱處理爐
所屬類別:臺車式燃氣爐
產品用途
自身預熱式燃氣熱處理爐
一、設備簡述
自身預熱式燃氣熱處理爐主要用于鍋爐蛇形管部件冷彎及焊后退火熱處理工藝。預防熱處理進程中工件表面產生氧化及過燒現象。
本燃氣臺車退火爐采用天然氣作燃料,與燃燒系統、溫控系統及程序控制系統配套使用,可自動控制燃燒工況、記錄工作溫度及熱處理爐各種動作的自動化(含手動)操作。
二、主要技術參數
序號  | 名 稱  | 數 據  | 
1  | 爐膛內凈尺寸  | 20×4.5×3.5m(長×寬×高)  | 
2  | 裝載量  | 100t(不含墊鐵)  | 
3  | 工件形狀  | 鍋爐蛇形管部件  | 
4  | 額定溫度  | 800℃  | 
5  | 升溫速度  | 升溫速度為0~200℃/h(可調)  | 
6  | 降溫速度  | 10~250℃/h(300℃以上可調節,滿載(100t)時≥200℃/h)  | 
7  | 保溫階段溫度均勻性  | ≤±10℃  | 
8  | 控溫精度  | 精度達0.2‰(西門子S7-1500PLC ) 各區溫度控制精度≤±1℃  | 
9  | 爐體外表面溫升  | ≤40℃  | 
10  | 爐襯結構  | 標準纖維折疊塊+耐熱鋼鉚固件  | 
11  | 爐車傳動  | 變頻調速,行車速度~8m/min  | 
12  | 爐門密封  | 爐門采用對開式機械旋轉爐門,采用氣動機構  | 
13  | 爐側/后密封系統  | 采用氣缸底托式纖維塊自動壓緊和軟邊密封裝置  | 
14  | 爐膛總控溫區數  | 10區  | 
15  | 測溫控溫熱電偶  | 爐墻布置固定熱電偶,用于爐內氣氛測溫、控溫  | 
16  | 燃料  | 天然氣  | 
17  | 爐膛燃氣Z大消耗量  | 480.37Nm3/h  | 
18  | 燒嘴  | 自身預熱輻射管燒嘴Sinmax 5MB  | 
19  | 燃燒方式  | 脈沖式燃燒  | 
20  | 熱風導流 循環系統  | 高溫循環風機采用皮帶傳動 不銹鋼導流罩  | 
21  | 燒嘴前燃料壓力  | 4-5KPa  | 
22  | 控溫方式  | 上位工控機集散控制、下位西門子S7-1500 PLC  | 
23  | 控制系統  | 集散控制系統工業以太網,下位S7-1500 PLC  | 
24  | 爐壓控制  | 電動執行機構;微差壓傳感器  | 
25  | 供風系統  | 高壓離心風機(西門子變頻)  | 
26  | 煙氣排放系統  | 高溫引風機(西門子變頻)  | 
27  | 氮氣充入、放散系統及氧含量監測  | 設計氮氣的充入、放散及氧含量監測接口  | 
28  | 環境保護  | 排煙、噪聲、排放物、環境衛生、安全達到國家環保標準  | 
29  | 供電參數  | 380V±10% 50Hz±2.5 3相  | 
三、設備組成
本自身預熱式燃氣熱處理爐主要由爐體、爐襯、爐門及爐門開啟機構、密封裝置、臺車、熱風循環系統、燃燒系統、天燃氣管路、空氣管路、排煙管路、密封裝置及電氣及自動控制系統等部分組成。
客戶案例
為什么選擇天利熱工?

按需定制

多項專利成果

研發技術團隊

應用范圍廣泛

完善的服務體系

精雕細琢
合作客戶
產品推薦
                掃一掃 加微信
返回頂部